Kreiselpumpe ohne Motor
Modell | Gartenpumpe 2200 Watt INOX 9600 L/h 5,5bar Hauswasserwerk Kreiselpumpe MHi 2200 INOX | GARDENA Premium Hauswasserautomat 6000/6E LCD Inox | T.I.P. 31140 HWW 4500 Inox Edelstahl | Agora-Tec® AT-Hauswasserwerk-5-1300-3DW | EBERTH 6,5 PS 3 Zoll Wasserpumpe Benzin Motor Pumpe | Sicce 990841 Aquarien Universalpumpe Micra Plus, 600 Liter/h, 6.5 Watt | GARDENA® Classic Benzinmotorpumpe 9000/3,1 Stück | Kreiselpumpe Gartenpumpe INOX 170-5SH 1500Watt, Spannung 230V/50Hz, Förderleistung 10200 L/h, 5,5 bar robuste Edelstahlwelle + digitaler Pumpensteuerung DSK-18. | EBERTH 5,5 PS 2 Zoll Wasserpumpe Benzin Motor Pumpe | Agora-Tec® AT-Hauswasserwerk-5-1300-10DW | Eheim Universal-Kreiselpumpe 1260 | Kreiselpumpe Gartenpumpe 1300 Watt 6000 L/h 5,1 bar | Agora-Tec® AT-Kreiselpumpe-5-1300W | EBERTH 1 Zoll Wasserpumpe Benzin Teich Gartenpumpe 12.500 l/h | sera 30594 Filter- und Förderpumpe FP 350 |
Preis | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* |
*Ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Ansehen* | *Ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | |
Bewertung | |||||||||||||||
Stufen | --stufig | 5-stufig | --stufig | 5-stufig | --stufig | --stufig | --stufig | --stufig | --stufig | --stufig | --stufig | 5-stufig | 5-stufig | --stufig | --stufig |
Spannung | -V | 230V | 230V | 230V | -V | -V | -V | -V | -V | -V | -V | 230V | 230V | -V | 230V |
Druck | -bar | 5.5bar | 5bar | 5.6bar | -bar | -bar | -bar | -bar | -bar | -bar | -bar | 5.1bar | 5.6bar | 1.75bar | 0.08bar |
Fördermenge(Hmax) | -l/h | 6000l/h | 4350l/h | 5400l/h | -l/h | -l/h | -l/h | -l/h | -l/h | -l/h | -l/h | 6000l/h | 5400l/h | 12500l/h | 350l/h |
Förderhöhe | -m | 55m | 50m | 56m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | 51m | 56m | 17,5m | 0,8m |
Ansaughöhe | -m | 8m | 9m | 7m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | 8m | 6m | 7m | -m |
App Steuerung | |||||||||||||||
Preis | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* |
*Ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Ansehen* | *Ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Bei Amazon ansehen* |
** = Zuletzt aktualisiert am: Juni 28, 2020 2:38 pm
Neben dem Filter ist eine Pumpe ein maßgeblicher Bestandteil eines jeden Aquariums.
Da in so gut wie jedem Gewässer Strömungen existieren, sollten diese auch in einem Aquarium durch die Zuführung von regelmäßig frischem Wasser ausgeglichen werden.
Die Aufgabe übernehmen die im Aquarium installierten Pumpen.
Daneben sorgen sie auch für einen stetigen Durchfluss am Filter und somit für den Abtransport von Wasserverunreinigungen .
Produktempfehlung: Diese 3 Pumpen sind unsere Empfehlung
Nicht die passende dabei?
Mehr Pumpen auf amazon ansehen Zum Pumpen VergleichWasserzirkulation
Für jede Beckengröße und für jede Wasserbeschaffenheit werden die richtigen Pumpen angeboten .
Meist handelt es sich bei Pumpen für Aquarien um eine Kreiselpumpe.
Diese werden sowohl mit als auch ohne Motor angeboten .
Dabei ist eine Kreiselpumpe mit Motor oder manuell für die Gesundheit der Bewohner des Aquariums unverzichtbar.
Natürlich hängt der Wasseraustausch von unterschiedlichen Faktoren ab.
Hierzu gehört die Anzahl und die Art der Bewohner des Aquariums, die Größe dessen und die Art des Wassers im Aquarium.
Gerade in kleineren Aquarien muss eine gute Filterleistung gegeben sein, da in diesen eine ökologische Selbstreinigung nicht erreicht werden kann .
So muss ein häufiger Wasserwechsel durchgeführt werden, welcher nicht nur schnell sondern auch so angenehm wie möglich erfolgen sollte.
Für solche Zwecke eignen sich so genannte Miniaquarienpumpen, welche als manuelle Minipumpen angeboten werden.
Einsatzmöglichkeiten
Die manuelle Kreiselpumpe ohne Motor bietet eine Reihe von Einsatzmöglichkeiten.
Mit ihnen kann jede Art von Aquarium mit der passenden Minipumpe ausgestattet werden.
Daneben können Kreiselpumpen ohne Motor jedoch auch in anderen Gebieten eingesetzt werden.
Hierzu gehören unter anderem Brunnen, Fontänen, in Gartenteichen, bei Wasserspielen oder auch in Zuchtanlagen.
Sie eignen sich in allen diesen Bereichen vorwiegend zum Umfüllen von Süß- oder Meerwasser .
Hier wird durch den Ansaugdruck der Wasserstrom initial angesaugt und durch ein Ventil zum Ablaufschlauch geleitet.
Vorteile
Die Vorteile einer Kreiselpumpe ohne Motor sind die ausreichende Versorgung des Aquariums mit Sauerstoff, der geringe Aufwand für die Wartung der Kreiselpumpe ohne Motor sowie ihre hohe Zuverlässigkeit und die Möglichkeit, stets sauberes Wasser im Aquarium zu erhalten.
Eine Kreiselpumpe ohne Motor kann ohne Probleme viel bewegt werden, sie arbeitet sehr leise und zudem auch sehr zuverlässig und bietet eine sehr lange Haltbarkeit durch ihre einfache Funktionsweise .
Sie können sowohl außerhalb als auch unter Wasser eingesetzt werden.