Alle Heizlüfter mit Nein im Vergleich
145,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.*** = Zuletzt aktualisiert am: Januar 29, 2020 12:56 pm
Hersteller | Powermat |
Druckschalter | Nein |
Anwendung | Gartenpumpe |
Anschluss Saugseite | 1 Zoll IG (2.54cm) |
Anschluss Druckseite | 1 Zoll IG (2.54cm) |
Stufen | 2-stufig |
Spannung | 230V |
Druck | 4.8bar |
Fördermenge(Hmax) | 4800l/h |
Förderhöhe | 48m |
Ansaughöhe | 8m |
App Steuerung |
50,05 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.*** = Zuletzt aktualisiert am: Januar 29, 2020 12:56 pm
799,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.*** = Zuletzt aktualisiert am: Januar 29, 2020 12:56 pm
Hersteller | Wms |
Druckschalter | Nein |
Anwendung | Hauswasserautomat |
Stufen | 1-stufig |
Spannung | 230V |
Druck | 6.5bar |
Fördermenge(Hmax) | 91l/h |
Förderhöhe | 65m |
Ansaughöhe | 8m |
App Steuerung |
780,50 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.*** = Zuletzt aktualisiert am: Januar 29, 2020 12:56 pm
Hersteller | Calpeda |
Druckschalter | Nein |
Anwendung | Hauswasserautomat |
Anschluss Saugseite | 1.5 Zoll IG (3.81cm) |
Anschluss Druckseite | 1 Zoll IG (2.54cm) |
Stufen | 2-stufig |
Spannung | 400V |
Druck | 16bar |
Fördermenge(Hmax) | 8400l/h |
Förderhöhe | 160m |
Ansaughöhe | 7m |
App Steuerung |
434,50 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.*** = Zuletzt aktualisiert am: Januar 29, 2020 12:56 pm
Hersteller | Calpeda |
Druckschalter | Nein |
Anwendung | Hauswasserautomat |
Anschluss Saugseite | 1.25 Zoll IG |
Anschluss Druckseite | 1 Zoll IG (2.54cm) |
Stufen | 1-stufig |
Spannung | 400V |
Druck | 10bar |
Fördermenge(Hmax) | 3600l/h |
Förderhöhe | 100m |
Ansaughöhe | -m |
App Steuerung |
935,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.*** = Zuletzt aktualisiert am: Januar 29, 2020 12:56 pm
Hersteller | Calpeda |
Druckschalter | Nein |
Anwendung | Schwimmbad |
Anschluss Saugseite | 2.5 Zoll IG |
Anschluss Druckseite | 2.5 Zoll IG |
Stufen | 1-stufig |
Spannung | 400V |
Druck | 6bar |
Fördermenge(Hmax) | 66000l/h |
Förderhöhe | 60m |
Ansaughöhe | 7m |
App Steuerung |
148,10 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.*** = Zuletzt aktualisiert am: Januar 29, 2020 12:56 pm
Hersteller | Awm |
Druckschalter | Nein |
Anschluss Saugseite | 1 Zoll IG (2.54cm) |
Anschluss Druckseite | 1 Zoll IG (2.54cm) |
Stufen | 5-stufig |
Spannung | 230V |
Druck | 5.5bar |
Fördermenge(Hmax) | 5400l/h |
Förderhöhe | 55m |
Ansaughöhe | 8m |
App Steuerung |
349,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.*** = Zuletzt aktualisiert am: Januar 29, 2020 12:56 pm
Hersteller | Megafixx |
Druckschalter | Nein |
Anwendung | Industrie |
Anschluss Saugseite | 1.5 Zoll IG (3.81cm) |
Anschluss Druckseite | 1.5 Zoll IG (3.81cm) |
Stufen | 6-stufig |
Spannung | 400V |
Druck | 7.2bar |
Fördermenge(Hmax) | 10800l/h |
Förderhöhe | 72m |
Ansaughöhe | 7.35m |
App Steuerung |
395,50 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.*** = Zuletzt aktualisiert am: Januar 29, 2020 12:56 pm
Hersteller | Wms |
Druckschalter | Nein |
Anwendung | Gartenpumpe, Hauswasserautomat |
Anschluss Saugseite | 1.25 Zoll IG |
Anschluss Druckseite | 1.25 Zoll IG |
Stufen | --stufig |
Spannung | 400V |
Druck | 10bar |
Fördermenge(Hmax) | 10800l/h |
Förderhöhe | 100m |
Ansaughöhe | -m |
App Steuerung |
454,50 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.*** = Zuletzt aktualisiert am: Januar 29, 2020 12:56 pm
Hersteller | Wms |
Druckschalter | Nein |
Anwendung | Gartenpumpe, Hauswasserautomat |
Anschluss Saugseite | 1.25 Zoll IG |
Anschluss Druckseite | 1.25 Zoll IG |
Stufen | 1-stufig |
Spannung | 400V |
Druck | 8.5bar |
Fördermenge(Hmax) | 10800l/h |
Förderhöhe | 85m |
Ansaughöhe | -m |
App Steuerung |
1.487,50 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.*** = Zuletzt aktualisiert am: Januar 29, 2020 12:56 pm
Hersteller | Thomafluid |
Druckschalter | Nein |
Anwendung | Industrie |
Anschluss Saugseite | 1 Zoll IG (2.54cm) |
Anschluss Druckseite | 0.5 Zoll AG |
Stufen | --stufig |
Spannung | 230V |
Druck | 0.46bar |
Fördermenge(Hmax) | 3060l/h |
Förderhöhe | 4,7m |
Ansaughöhe | -m |
App Steuerung |
1.106,70 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.*** = Zuletzt aktualisiert am: Januar 29, 2020 12:56 pm
Hersteller | Thomafluid |
Druckschalter | Nein |
Anwendung | Industrie |
Anschluss Saugseite | 0.75 Zoll IG |
Anschluss Druckseite | 0.5 Zoll AG |
Stufen | --stufig |
Spannung | 230V |
Druck | 0.43bar |
Fördermenge(Hmax) | 1980l/h |
Förderhöhe | 4,3m |
Ansaughöhe | -m |
App Steuerung |