Produktempfehlung: Diese 3 Pumpen sind unsere Empfehlung
Nicht die passende dabei?
Mehr Pumpen auf amazon ansehen Zum Pumpen VergleichKreiselpumpen von Pentax
Pumpen des italienischen Herstellers Pentax sind durchaus beliebt. Das Unternehmen Pentax verfügt über 25 Jahre Meinung im Bereich von Pumpen. Die Firma selbst beschreibt sich über die 5 Unternehmensleitsätze: Zuverlässigkeit, Qualität, Geschwindigkeit, Flexibilität, Sortenvielfalt.
Modell | Agora-Tec® AT-Hauswasserwerk-5-1300-3DW | Agora-Tec® AT-Kreiselpumpe-5-1300W | EBERTH 1 Zoll Wasserpumpe Benzin Teich Gartenpumpe 12.500 l/h | FUXTEC Benzin-Wasserpumpe FX-WP152 | KSB Multi Eco® 35.6 P Kreiselpumpe bis 4,2m³/h | Eheim 1262210 Universal-Pumpe 3400 | Agora-Tec® AT-Hauswasserwerk-5-1300-5DW Druckschalter mit Trockenlaufschutz | Grundfos JP 5 Gartenpumpe | Grundfos JP 6 Gartenpumpe | Kreiselpumpe MHi 1300 Watt 6000 L/h 5,5 bar | Multi-Eco Pro 34 | Kreiselpumpe mit Schaltautomaitk 1300 Watt 6000 L/h 5,1 bar | Einhell Benzin Wasserpumpe GE-PW 45 4,8 kW | max. 23000 l/h | max.26 m | Kreiselpumpe Wasserpumpe Gartenpumpe Multi 1300 INOX 5400 L/h 6 bar |
Preis | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* |
*Ansehen* | *Ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | |
Bewertung | ||||||||||||||
Stufen | 5-stufig | 5-stufig | --stufig | --stufig | --stufig | --stufig | --stufig | --stufig | 1-stufig | --stufig | --stufig | --stufig | --stufig | 1-stufig |
Spannung | 230V | 230V | -V | -V | -V | -V | -V | -V | 230V | 230V | -V | -V | -V | 230V |
Druck | 5.6bar | 5.6bar | 1.75bar | 3.5bar | -bar | -bar | -bar | -bar | 4.8bar | 7bar | -bar | -bar | -bar | 5.5bar |
Fördermenge(Hmax) | 5400l/h | 5400l/h | 12500l/h | 15000l/h | -l/h | -l/h | -l/h | -l/h | 4500l/h | 6000l/h | -l/h | -l/h | -l/h | 6000l/h |
Förderhöhe | 56m | 56m | 17,5m | 30m | -m | -m | -m | -m | 48m | 55m | -m | -m | -m | 55m |
Ansaughöhe | 7m | 6m | 7m | 8m | -m | -m | -m | -m | 8m | 8m | -m | -m | -m | 8m |
App Steuerung | ||||||||||||||
Preis | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* |
*Ansehen* | *Ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Bei Amazon ansehen* | *Bei Amazon ansehen* |
** = Zuletzt aktualisiert am: Oktober 23, 2020 9:53 pm
Natürlich sind sie unter anderem nach UNI EN ISO 9001 zertifiziert und haben auch ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem.
In Sachen Entwicklung geben die Italiener auch Vollgas. Ständig werden neue Prototypen konzipiert und erprobt.
Hier ein Video, das verschiedene PENTAX Kreiselpumpen zeigt:
Auswahl der Pentax Kreiselpumpen - Übersicht
Es gibt unter den Kreiselpumpen von Pentax verschiedene Modellreihen, deren unterschiedliche Eigenschaften die Modelle klar voneinander abgrenzen. Die Pentax Pumpen sind Pumpen in Industriequalität, welche sowohl für Druckerhöhung und Beregnung, als auch für Wasserversorgung und viele andere Anwendungen verwendet werden.
Unter anderem gibt es die folgenden Modellreihen:
Die Pentax CAM-Serie
Für den Bereich der Gartenversorgung und der Hauswasserversorgung wurde diese Serie konzipiert. Eine Besonderheit dieser Pumpen ist, dass sie ein Laufrad aus Bronze haben.
Die Pumpe CAM 100 aus dieser Serie verfügt über eine Förderleistung von bis zu 3000 Liter pro Stunde. Das ganze funktioniert bei 2,7 bar Dauerdruck oder bis zu 5 bar kurzfristige Lastspitze. Das Modell gibt es auch mit zusätzlich angebrachten Griffen und Schaltern.
Produktempfehlung: Diese 3 Pumpen sind unsere Empfehlung
Nicht die passende dabei?
Mehr Pumpen auf amazon ansehen Zum Pumpen VergleichDie Pentax CAB-Kreiselpumpen
Die CAB-Serie ist ähnlich zur CAM-Serie. Diese Pumpen werden vorwiegend in der Beregnung und Wasserversorgung sowie in der Druckerhöhung verwendet. Der Unterschied zur CAM-Serie liegt darin, dass hier zwei Bronzelaufräder zum Einsatz kommen.
Ein Beispiel für eine CAB-Pumpe ist die CAB150M. Diese Pumpe kann bis zu 4200 Liter pro Stunde fördern bei einem maximalen Druck von bis zu 6 bar, den die Pumpe erzeugen kann.
Weitere Serien
Die CB-Serie von Pentax sind normalsaugende Kreiselpumpen. Sie finden ihre Anwendung vor allem in industriellen Anwendungen.
Fazit
Mal etwas anderes. Nicht nur Pumpen aus Deutschland. Die Italiener zeigen, dass sie auch gute Produkte bauen können.