Ihre Suche ergab 136 Treffer
239,90 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.*** = Zuletzt aktualisiert am: Juli 15, 2026 4:54 a.m.
| Stufen | --stufig |
| Spannung | -V |
| Druck | -bar |
| Fördermenge(Hmax) | -l/h |
| Förderhöhe | -m |
| Ansaughöhe | -m |
| App Steuerung |
176,48 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.*** = Zuletzt aktualisiert am: Juli 15, 2026 4:54 a.m.
| Anwendung | Gartenpumpe, Hauswasserautomat |
| Anschluss Saugseite | 1.25 Zoll IG |
| Stufen | 5-stufig |
| Spannung | 230V |
| Druck | -12.5bar |
| Fördermenge(Hmax) | 5400l/h |
| Förderhöhe | 55m |
| Ansaughöhe | 8m |
| App Steuerung |
259,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.*** = Zuletzt aktualisiert am: Juli 15, 2026 4:54 a.m.
| Anwendung | Gartenpumpe, Hauswasserautomat |
| Anschluss Saugseite | 1.25 Zoll IG |
| Anschluss Druckseite | 1.25 Zoll IG |
| Stufen | --stufig |
| Spannung | 230V |
| Druck | 6bar |
| Fördermenge(Hmax) | 10800l/h |
| Förderhöhe | 60m |
| Ansaughöhe | 8m |
| App Steuerung |
239,90 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.*** = Zuletzt aktualisiert am: Juli 15, 2026 4:54 a.m.
| Stufen | --stufig |
| Spannung | -V |
| Druck | -bar |
| Fördermenge(Hmax) | -l/h |
| Förderhöhe | -m |
| Ansaughöhe | -m |
| App Steuerung |
170,00 € 174,00 €
** = Zuletzt aktualisiert am: Juli 15, 2026 4:54 a.m.
| Stufen | --stufig |
| Spannung | -V |
| Druck | -bar |
| Fördermenge(Hmax) | -l/h |
| Förderhöhe | -m |
| Ansaughöhe | -m |
| App Steuerung |
219,90 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.*** = Zuletzt aktualisiert am: Juli 15, 2026 4:54 a.m.
| Stufen | --stufig |
| Spannung | -V |
| Druck | -bar |
| Fördermenge(Hmax) | -l/h |
| Förderhöhe | -m |
| Ansaughöhe | -m |
| App Steuerung |
239,98 € 319,99 €
** = Zuletzt aktualisiert am: Juli 15, 2026 4:54 a.m.
| Hersteller | Gardena |
| Druckschalter | Ja |
| Anwendung | Hauswasserautomat |
| Anschluss Saugseite | 33.3 mm (G1) |
| Anschluss Druckseite | 33.3 mm (G1) |
| Stufen | --stufig |
| Spannung | 230V |
| Druck | 5bar |
| Fördermenge(Hmax) | 4500l/h |
| Förderhöhe | 50m |
| Ansaughöhe | 8m |
| App Steuerung |
173,99 € 269,95 €
** = Zuletzt aktualisiert am: Juli 15, 2026 4:54 a.m.
| Hersteller | T.I.P |
| Druckschalter | Ja |
| Anwendung | Hauswasserautomat |
| Anschluss Saugseite | 1 Zoll IG (2.54cm) |
| Anschluss Druckseite | 1 Zoll IG (2.54cm) |
| Stufen | --stufig |
| Spannung | 230V |
| Druck | 5bar |
| Fördermenge(Hmax) | 4350l/h |
| Förderhöhe | 50m |
| Ansaughöhe | 9m |
| App Steuerung |
299,99 € 379,99 €
** = Zuletzt aktualisiert am: Juli 15, 2026 4:54 a.m.
| Hersteller | Gardena |
| Druckschalter | Ja |
| Anwendung | Gartenpumpe, Hauswasserautomat |
| Anschluss Saugseite | 33.3 mm (G1) |
| Anschluss Druckseite | 33.3 mm (G1) |
| Stufen | 5-stufig |
| Spannung | 230V |
| Druck | 5.5bar |
| Fördermenge(Hmax) | 6000l/h |
| Förderhöhe | 55m |
| Ansaughöhe | 8m |
| App Steuerung |
429,00 € 529,99 €
** = Zuletzt aktualisiert am: Juli 15, 2026 4:54 a.m.
| Hersteller | Gardena |
| Druckschalter | Ja |
| Anwendung | Gartenpumpe, Hauswasserautomat |
| Anschluss Saugseite | 33.3 mm (G1) |
| Anschluss Druckseite | 33.3 mm (G1) |
| Stufen | --stufig |
| Spannung | 230V |
| Druck | 5bar |
| Fördermenge(Hmax) | 5000l/h |
| Förderhöhe | 50m |
| Ansaughöhe | 8m |
| App Steuerung |
129,80 € 159,00 €
** = Zuletzt aktualisiert am: Juli 15, 2026 4:54 a.m.
| Stufen | --stufig |
| Spannung | 230V |
| Druck | 7bar |
| Fördermenge(Hmax) | 6000l/h |
| Förderhöhe | 55m |
| Ansaughöhe | 8m |
| App Steuerung |
214,50 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.*** = Zuletzt aktualisiert am: Juli 15, 2026 4:54 a.m.
| Hersteller | Megafixx |
| Druckschalter | Ja |
| Anwendung | Hauswasserautomat |
| Anschluss Saugseite | 1 Zoll AG (2.54cm) |
| Anschluss Druckseite | 1 Zoll AG (2.54cm) |
| Stufen | 5-stufig |
| Spannung | 230V |
| Druck | 5.5bar |
| Fördermenge(Hmax) | 5400l/h |
| Förderhöhe | 55m |
| Ansaughöhe | 7.35m |
| App Steuerung |
